El 2 de febrero, marcó el inicio de los entrenamientos primaverales de la temporada 2024 para los 12 equipos de la NPB (Nippon Professional Baseball), que tradicionalmente se llevan a cabo en diversas localidades de Okinawa y Miyazaki.
El equipo Nippon Ham se encuentra entrenando en Nago, Okinawa, mientras que el resto de los equipos se concentra en Miyazaki, Miyazaki, Ishigaki, Okinawa, Kin, Okinawa y Ginoza, Okinawa.
Un total de 38 jugadores latinos han asegurado contratos para competir en la máxima categoría del circuito este año. De estos, 18 son de la República Dominicana, 10 de Venezuela, 4 de Cuba, 3 de Panamá, 2 de Puerto Rico y 1 de México.
A continuación, se presenta una lista detallada que incluye los nombres, posiciones, nacionalidades y equipos para los cuales jugarán cada uno de los jugadores latinos, así como la localidad donde cada club está llevando a cabo sus entrenamientos:
Tabla: Jugadores Latinos en Equipos de la NPB
Equipo | Localidad | Jugador | País | Posición |
---|---|---|---|---|
Hanshin | Ginoza, Okinawa | Guerra, Javier | Panamá | P |
Mieses, Johan | Dominicana | INF/OF | ||
Orix | Miyazaki, Miyazaki | Castillo, Luis Felipe | Dominicana | P |
Cedeño, Leandro | Venezuela | INF | ||
Espinoza, Anderson | Venezuela | P | ||
González, Marwin | Venezuela | INF | ||
Machado, Andrés | Venezuela | P | ||
Hiroshima | Miyazaki, Miyazaki | Corniel, Robert | Dominicana | P |
Lotte | Ishigaki, Okinawa | Cordero, Jimmy | Dominicana | P |
Fernández, Junior | Dominicana | P | ||
Mercedes, Christopher | Dominicana | P | ||
Polanco, Gregory | Dominicana | OF | ||
Soto, Neftalí | Puerto Rico | INF | ||
SoftBank | Miyazaki, Miyazaki | Hernández, Darwinzon | Venezuela | P |
Moinelo, Liván | Cuba | P | ||
Osuna, Roberto | México | P | ||
Yomiuri | Miyazaki, Miyazaki | Baldonado, Alberto | Panamá | P |
Méndez, Yohander | Venezuela | P | ||
Odor, Rougned | Venezuela | INF | ||
Rakuten | Kin, Okinawa | Franco, Maikel | Dominicana | INF |
Yakult | Urasoe, Okinawa | Espada, José | Puerto Rico | P |
Osuna, José | Venezuela | INF | ||
Rodríguez, Elvin | Dominicana | P | ||
Santana, Domingo | Dominicana | OF | ||
Yajure, Miguel | Venezuela | P | ||
Seibu | Nichinan, Miyazaki | Abreu, Albert | Dominicana | P |
Aguilar, Jesús | Venezuela | INF | ||
Cordero, Franchy | Dominicana | OF | ||
Yan, Jefry | Dominicana | P | ||
Chunichi | Chatan, Okinawa | Calixte, Orlando | Dominicana | INF |
Feliz, Michael | Dominicana | P | ||
Martínez, Raidel | Cuba | P | ||
Mejía, Humberto | Panamá | P | ||
Viciedo, Dayán | Cuba | INF | ||
Nippon Ham | Nago, Okinawa | Martínez, Ariel | Cuba | C |
Reyes, Franmil | Dominicana | OF | ||
Rodríguez, Bryan | Dominicana | P | ||
Zabala, Aneurys | Dominicana | P |
Además, 20 jugadores caribeños han firmado contratos de ligas menores que les permitirán participar en el programa de desarrollo de jugadores de sus respectivas organizaciones. De estos, 14 son dominicanos, 4 cubanos, 1 venezolano y 1 mexicano.
Tabla: Jugadores Caribeños con Contratos de Ligas Menores
Equipo | Jugador | País | Posición |
---|---|---|---|
SoftBank | Almonte, David | Dominicana | INF |
Armenta, Alexander | México | P | |
Félix, Mailon | Dominicana | P | |
Ozuna, José | Dominicana | OF | |
Rodríguez, Luis | Dominicana | P | |
Sarduy, Darío | Cuba | P | |
Simón, Marco | Dominicana | OF | |
DeNA | Díaz, Yofrec | Venezuela | P |
Marcelino, Hansel | Dominicana | P | |
Martínez, Alexander | Dominicana | P | |
Moron, Wilny | Dominicana | P | |
Yomiuri | Luciano, Elvis | Dominicana | P |
Ramos, Eury | Dominicana | P | |
Tima, Julián | Dominicana | OF | |
Ureña, Estamy | Dominicana | INF | |
Chunichi | Álvarez, Frank | Cuba | P |
Moniel |